皇冠信用平台 首页 皇冠90比分网 皇冠足球即时比分 皇冠足球 app

你的位置: 皇冠信用平台 > 皇冠足球 app >

太阳城集团 | 赢输彩23063期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇

发布日期:2023-05-07 01:43    点击次数:95
太阳城集团

皇冠体育hg86a

  
  
  
  
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 纽卡斯尔联vs阿森纳 欧洲投注初盘 35.55 26.61 37.84
欧洲投注火线 39.17 25.97 34.85
专科媒体倾向 33.33 22.22 44.44
新浪网友探询 40 26.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.42 3.65 2.72 2.78 3.65 2.55 2.22 3.45 2.60
2 西汉姆联vs曼联 欧洲投注初盘 29.00 26.33 44.67
欧洲投注火线 28.36 25.88 45.76
专科媒体倾向 14.29 28.57 57.14
新浪网友探询 29.4 17.6 52.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.34 3.66 2.07 3.65 3.90 2.10 2.90 3.67 2.05
3 多特蒙德vs沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 63.09 20.13 16.79
欧洲投注火线 63.59 19.70 16.71
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 81.8 9.1 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.49 4.81 5.67 1.56 4.98 5.33 1.33 4.80 5.90
4 齐灵vs蒙扎 欧洲投注初盘 48.17 28.46 23.37
欧洲投注火线 47.49 28.64 23.87
专科媒体倾向 43.75 37.5 18.75
新浪网友探询 53.8 38.5 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.99 3.30 3.96 2.10 3.40 3.60 1.84 3.15 3.90
5 那不勒斯vs佛罗伦萨 欧洲投注初盘 55.27 24.53 20.20
欧洲投注火线 51.36 25.54 23.10
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.84 3.70 4.09 1.94 3.92 4.08 1.59 3.81 4.77
6 莱切vs维罗纳 欧洲投注初盘 42.46 30.27 27.28
欧洲投注火线 42.90 30.74 26.36
专科媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友探询 43.8 37.5 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.20 3.07 3.58 2.35 3.15 3.50 1.97 2.98 3.50
7 欧塞尔vs克莱蒙 欧洲投注初盘 40.78 28.77 30.45
欧洲投注火线 40.27 28.64 31.10
专科媒体倾向 41.18 29.41 29.41
新浪网友探询 43.8 18.8 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.34 3.29 3.03 2.50 3.45 3.20 2.04 3.10 3.15
8 南特vs斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 37.13 28.46 34.41
欧洲投注火线 34.71 28.27 37.02
专科媒体倾向 33.33 33.33 33.33
新浪网友探询 33.3 20 46.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.72 3.34 2.55 2.90 3.35 2.62 2.34 3.29 2.86
9 洛里昂vs布雷斯特 欧洲投注初盘 41.29 27.57 31.14
欧洲投注火线 39.96 27.74 32.30
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友探询 52.9 11.8 35.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.40 2.92 2.50 3.25 2.80 2.10 3.20 3.00
10 阿雅克肖vs图卢兹 欧洲投注初盘 28.32 28.07 43.61
欧洲投注火线 28.30 27.88 43.83
专科媒体倾向 15.38 23.08 61.54
新浪网友探询 26.7 20 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.33 3.38 2.15 3.73 3.48 2.11 2.90 3.30 2.20
11 里昂vs蒙彼利埃 欧洲投注初盘 58.61 22.71 18.68
欧洲投注火线 57.14 22.67 20.19
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 75 8.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 4.16 4.67 1.72 4.10 4.70 1.48 4.19 5.30
12 特鲁瓦vs巴黎圣日耳曼 欧洲投注初盘 9.70 14.81 75.49
欧洲投注火线 11.39 16.35 72.26
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探询 8.3 16.7 75
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.31 5.79 1.31 9.55 6.30 1.27 7.10 6.00 1.26
13 维京vs斯托姆加斯特 欧洲投注初盘 58.46 22.92 18.62
欧洲投注火线 60.17 22.11 17.72
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 53.8 30.8 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 4.19 5.23 1.69 3.90 4.70 1.34 3.90 5.10
14 利勒斯特罗姆vs博多格林特 欧洲投注初盘 28.81 25.54 45.65
欧洲投注火线 31.50 26.02 42.48
专科媒体倾向 28.57 14.29 57.14
新浪网友探询 26.7 20 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.94 3.56 2.18 3.38 3.74 1.93 2.62 3.55 2.19

这是一场极具戏剧性的比赛,上半时双方互有攻守2023今晚澳门开特马,都制造了一些有威胁的射门,但是只开花不结果,颗粒无收地进入下半时。此外,皇冠足球即时比分裁判在上半时的一些判罚引起了双方球员的不满。

皇冠比分哪里可以开皇冠信用盘皇冠体育账号

今年的CCOR是第13届2023今晚澳门开特马,参赛队伍在去年28支的基础上增加到33支,参赛选手也从180余人增至230余人。赛事设FE28R、J80两个龙骨船级别和IOM公开级、F5-550青少年级两个遥控船级别,选手来自十多个省区市。



----------------------------------
栏目分类
相关资讯